Il Global Traffic Scorecard del 2023 è un report che fornisce i dati sulla mobilità delle aree più congestionate del mondo. Il report riporta i tempi medi di percorrenza di oltre 900 città in tutto il mondo.
Allora vediamo quali sono le città più congestionate d’Italia. Al primo posto si posiziona Roma (che si classifica al 15-esimo posto nella classifica mondiale) seguita da Milano (25 posto).
A seguire troviamo: Torino (94 posto), Palermo (104), Firenze (115), Bergamo (118), Genova (122), Varese (148), Napoli (153), Modena (170), Brescia (178), Verona (183), Bari (185), Salerno (188), Bologna (191), Rimini (196), Lecco (197).
Con Pelermo in 104-esima posizione a livello mondiale ci tornano subito alla memoria le parole de “lo zio” in Johnny Stecchino.
A livello globale New York risulta essere la città più congestionata al mondo. Di seguito la classifica delle prime 30 posizioni.
Posizione | Città | Ore perse | Variazione rispetto al 2022 |
---|---|---|---|
1 | New York City NY | 101 | -4% |
2 | Città del Messico | 96 | 13% |
3 | Londra | 99 | 2% |
4 | Parigi | 97 | 4% |
5 | Chicago IL | 96 | 10% |
6 | Istanbul | 91 | 12% |
7 | Los Angeles CA | 89 | 13% |
8 | Boston MA | 88 | 14% |
9 | Città del Capo | 83 | 32% |
10 | Jakarta | 65 | 33% |
11 | Miami FL | 70 | 5% |
12 | Brisbane | 74 | 10% |
13 | Philadelphia PA | 69 | 4% |
14 | Bangkok | 63 | 25% |
15 | Roma | 69 | 15% |
16 | Dublino | 72 | 29% |
17 | Toronto ON | 63 | 21% |
18 | Washington DC | 63 | 20% |
19 | Houston TX | 62 | 12% |
20 | Bruxelles | 68 | 4% |
21 | Atlanta GA | 61 | 20% |
22 | Melbourne | 62 | 21% |
23 | Rotterdam | 62 | 30% |
24 | Praga | 64 | 22% |
25 | Milano | 60 | 8% |
26 | Johannesburg | 55 | 18% |
27 | Seattle WA | 58 | 25% |
28 | Varsavia | 61 | 15% |
29 | Utrecht | 65 | 44% |
30 | Montréal QC | 57 | 20% |
Fonte dati: INRIX 2023 Global Traffic Scorecard