Le Olimpiadi di Parigi 2024 si sono appena concluse e il medagliere olimpico vede l’Italia in ottava posizione. Molto bene!

Ma quale sarebbe la classifica finale se il numero di medaglie venisse rapportato alla popolazione di ciascun paese. Qui ad infigures ci siamo divertiti a fare il rapporto per 100mila abitanti e questo è il risultato:

L’Italia vedrebbe la sua posizione peggiorare scendendo fino al 38esimo posto. Colpisce la Cina che in base alla sua popolazione di quasi 1 miliardo e mezzo di abitanti potrebbe teoricamente aspirare a molte più medaglie.
Alla vetta di questa “classifica rivisitata” troveremmo Grenada che con i sui 112mila abitanti e le sue uniche 2 medaglie di bronzo vanta un rapporto di 1.7 medaglie per 100mila abitanti. Di seguito la classifica completa.
Pos. | Pos. corretta | Nazione | Medaglie | Popolazione | Per 100mila ab. |
---|---|---|---|---|---|
80 | 1 | Grenada | 2 | 112,519 | 1.777 |
62 | 2 | Dominica | 1 | 73,040 | 1.369 |
55 | 3 | Saint Lucia | 2 | 178,696 | 1.119 |
11 | 4 | Nuova Zelanda | 20 | 5,106,922 | 0.392 |
33 | 5 | Bahrein | 4 | 1,503,091 | 0.266 |
44 | 6 | Giamaica | 6 | 2,734,093 | 0.219 |
4 | 7 | Australia | 53 | 25,750,198 | 0.206 |
14 | 8 | Ungheria | 19 | 9,769,526 | 0.194 |
6 | 9 | Paesi Bassi | 34 | 17,538,181 | 0.194 |
24 | 10 | Georgia | 7 | 3,716,858 | 0.188 |
84 | 11 | Capo Verde | 1 | 556,857 | 0.180 |
30 | 12 | Croazia | 7 | 4,058,165 | 0.172 |
72 | 13 | Repubblica di Moldavia | 4 | 2,512,758 | 0.159 |
29 | 14 | Danimarca | 9 | 5,837,213 | 0.154 |
18 | 15 | Norvegia | 8 | 5,384,576 | 0.149 |
70 | 16 | Lituania | 4 | 2,794,870 | 0.143 |
34 | 17 | Slovenia | 3 | 2,111,461 | 0.142 |
19 | 18 | Irlanda | 7 | 4,977,400 | 0.141 |
66 | 19 | Armenia | 4 | 2,967,900 | 0.135 |
74 | 20 | Cipro | 1 | 888,000 | 0.113 |
74 | 21 | Figi | 1 | 889,327 | 0.112 |
73 | 22 | Kosovo | 2 | 1,782,115 | 0.112 |
26 | 23 | Bulgaria | 7 | 6,445,481 | 0.109 |
16 | 24 | Svezia | 11 | 10,373,225 | 0.106 |
5 | 25 | Francia | 64 | 64,835,773 | 0.099 |
7 | 26 | Gran Bretagna | 65 | 67,878,735 | 0.096 |
48 | 27 | Svizzera | 8 | 8,632,703 | 0.093 |
68 | 28 | Kirghizistan | 6 | 6,608,500 | 0.091 |
25 | 29 | Belgio | 10 | 11,550,039 | 0.087 |
55 | 30 | Botswana | 2 | 2,374,698 | 0.084 |
32 | 31 | Cuba | 9 | 11,193,470 | 0.080 |
41 | 32 | Israele | 7 | 9,190,200 | 0.076 |
27 | 33 | Serbia | 5 | 6,641,197 | 0.075 |
51 | 34 | Grecia | 8 | 10,724,599 | 0.075 |
80 | 35 | Albania | 2 | 2,845,955 | 0.070 |
30 | 36 | Azerbaigian | 7 | 10,095,900 | 0.069 |
12 | 37 | Canada | 27 | 38,986,595 | 0.069 |
9 | 38 | Italia | 40 | 58,761,102 | 0.068 |
80 | 39 | Porto Rico | 2 | 3,193,694 | 0.063 |
8 | 40 | Corea del Sud | 32 | 51,757,407 | 0.062 |
36 | 41 | Austria | 5 | 8,935,112 | 0.056 |
37 | 42 | Hong Kong | 4 | 7,609,200 | 0.053 |
28 | 43 | Cechia | 5 | 10,699,142 | 0.047 |
23 | 44 | Romania | 9 | 19,917,984 | 0.045 |
10 | 45 | Germania | 33 | 83,267,945 | 0.040 |
50 | 46 | Portogallo | 4 | 10,295,909 | 0.039 |
15 | 47 | Spagna | 18 | 47,490,340 | 0.038 |
1 | 48 | Stati Uniti | 126 | 341,139,019 | 0.037 |
84 | 49 | Qatar | 1 | 2,717,360 | 0.037 |
13 | 50 | Uzbekistan | 13 | 35,484,312 | 0.037 |
3 | 51 | Giappone | 45 | 122,875,557 | 0.037 |
43 | 52 | Kazakistan | 7 | 19,724,856 | 0.035 |
79 | 53 | Tagikistan | 3 | 9,313,800 | 0.032 |
22 | 54 | Ucraina | 12 | 37,484,588 | 0.032 |
35 | 55 | Taipei Cinese | 7 | 23,566,471 | 0.030 |
74 | 56 | Mongolia | 1 | 3,451,402 | 0.029 |
59 | 57 | Repubblica Dominicana | 3 | 10,448,499 | 0.029 |
49 | 58 | Ecuador | 5 | 17,625,048 | 0.028 |
52 | 59 | Tunisia | 3 | 11,708,370 | 0.026 |
42 | 60 | Polonia | 10 | 40,511,976 | 0.025 |
68 | 61 | Corea del Nord | 6 | 25,550,000 | 0.023 |
74 | 62 | Panama | 1 | 4,278,500 | 0.023 |
17 | 63 | Kenya | 11 | 55,791,428 | 0.020 |
84 | 64 | Slovacchia | 1 | 5,460,136 | 0.018 |
84 | 65 | Singapore | 1 | 5,685,807 | 0.018 |
21 | 66 | Iran | 12 | 89,574,489 | 0.013 |
60 | 67 | Guatemala | 2 | 16,858,333 | 0.012 |
55 | 68 | Cile | 2 | 20,158,310 | 0.010 |
44 | 69 | Sudafrica | 6 | 60,795,941 | 0.010 |
64 | 70 | Turchia | 8 | 86,096,611 | 0.009 |
74 | 71 | Giordania | 1 | 10,829,672 | 0.009 |
20 | 72 | Brasile | 20 | 217,185,834 | 0.009 |
44 | 73 | Thailandia | 6 | 71,854,738 | 0.008 |
66 | 74 | Colombia | 4 | 52,246,541 | 0.008 |
52 | 75 | Argentina | 3 | 45,953,056 | 0.007 |
39 | 76 | Algeria | 3 | 46,028,848 | 0.007 |
2 | 77 | Cina | 91 | 1,425,360,912 | 0.006 |
80 | 78 | Malaysia | 2 | 34,537,287 | 0.006 |
84 | 79 | Zambia | 1 | 17,885,422 | 0.006 |
60 | 80 | Marocco | 2 | 38,073,961 | 0.005 |
55 | 81 | Uganda | 2 | 49,420,116 | 0.004 |
65 | 82 | Messico | 5 | 129,041,303 | 0.004 |
84 | 83 | Costa d’Avorio | 1 | 26,453,542 | 0.004 |
37 | 84 | Filippine | 4 | 118,443,694 | 0.003 |
47 | 85 | Etiopia | 4 | 128,513,977 | 0.003 |
84 | 86 | Perù | 1 | 34,561,029 | 0.003 |
52 | 87 | Egitto | 3 | 113,826,647 | 0.003 |
39 | 88 | Indonesia | 3 | 278,954,935 | 0.001 |
71 | 89 | India | 6 | 1,436,840,066 | 0.000 |
62 | 90 | Pakistan | 1 | 243,433,741 | 0.000 |
Clicca QUI per scaricare i dati in formato xlsx.
Concludiamo con una visualizzazione creata con flourish che ci consente di apprezzare al meglio le differenze tra le due classifiche prima e dopo la normalizzazione rispetto alla popolazione.
Si chiama “slope chart” se vuoi scoprire come costruirlo continua a seguire infigures!