I MEME che in queste ultime settimane sono circolati sui social ci offrono l’occasione di parlare di Pasquetta e delle condizioni meteo di questi fatidici lunedì di festa. Al solito, lo faremo guardando ai numeri, infigures.

La credenza molto diffusa è che a Pasquetta sia sempre brutto tempo. Ma è davvero così? Quelli riportati nella tabella sottostante sono le condizioni meteo a Roma per i giorni di pasquetta dal 2006 al 2019 stando all’archivio storico del portale ilmeteo.it.
| Città | Anno | Pasquetta | Temperatura media | Condizione meteo |
| Roma | 2019 | 22/04/2019 | 17 °C | pioggia e schiarite |
| Roma | 2018 | 02/04/2018 | 11 °C | poco nuvoloso |
| Roma | 2017 | 17/04/2017 | 20 °C | sereno |
| Roma | 2016 | 28/03/2016 | 14 °C | Nubi sparse |
| Roma | 2015 | 06/04/2015 | 13 °C | Poco nuvoloso |
| Roma | 2014 | 21/04/2014 | 18 °C | Sereno |
| Roma | 2013 | 01/04/2013 | 14 °C | Pioggia debole |
| Roma | 2012 | 09/04/2012 | 12 °C | Sereno |
| Roma | 2011 | 18/04/2011 | 16 °C | Sereno |
| Roma | 2010 | 05/04/2010 | 13 °C | Pioggia debole |
| Roma | 2009 | 13/04/2009 | 18 °C | Poco nuvoloso |
| Roma | 2008 | 24/03/2008 | 8.2 °C | Pioggia debole |
| Roma | 2007 | 09/04/2007 | 12.9 °C | Poco nuvoloso |
| Roma | 2006 | 17/04/2006 | 13.9 °C | Pioggia debole |
I giorni che riportano tempo sereno sono 4 su 14 e dunque circa il 29%. Alcune giornate nuvolose ma comunque nessun temporale. Benino ma decisamente non benissimo. Confrontiamo adesso questi dati con il tempo del lunedì successivo.
| Città | Anno | Lunedì successivo | Temperatura media | Condizione meteo |
| Roma | 2019 | 29/04/2019 | 11 °C | temporale e schiarite |
| Roma | 2018 | 09/04/2018 | 14 °C | pioggia e schiarite |
| Roma | 2017 | 24/04/2017 | 17 °C | poco nuvoloso |
| Roma | 2016 | 04/04/2016 | 20 °C | Sereno |
| Roma | 2015 | 13/04/2015 | 18 °C | Sereno |
| Roma | 2014 | 28/04/2014 | 15 °C | Coperto |
| Roma | 2013 | 08/04/2013 | 13 °C | Poco nuvoloso |
| Roma | 2012 | 16/04/2012 | 14 °C | Temporale |
| Roma | 2011 | 25/04/2011 | 16 °C | Pioggia debole |
| Roma | 2010 | 12/04/2010 | 13 °C | Coperto |
| Roma | 2009 | 20/04/2009 | 15 °C | Coperto |
| Roma | 2008 | 31/03/2008 | 13 °C | Nebbia |
| Roma | 2007 | 16/04/2007 | 15.9 °C | Temporale |
| Roma | 2006 | 24/04/2006 | 16.1 °C | Poco nuvoloso |
Scopriamo che i giorni etichettati con “sereno” scendono a 2 su 14 (circa il 14%). E due giornate di temporali. Molto peggio!
Chiaramente questi pochi dati non possono smentire in maniera incontrovertibile questa nostra innata credenza che a pasquetta piove sempre. Questo il FILE che ho creato e che metto in condivisione. Potete cambiare la città (cella in ARANCIONE) per vedere cosa succede.
Per i più curiosi questi sono gli strumenti utilizzati:
- Google sheets
- Formula per il calcolo della Pasqua a partire dall’anno
- Elementi di webscraping
- La funzione IMPORTXML
- Elementi di linguaggio XPath
- L’archivio storico de ilmeteo.it
Magari di questi strumenti ne parliamo con maggiore dettaglio nelle prossime puntate. E ora lasciamoci con una risata. Ringrazio l’amico Fabio Cioffi per la segnalazione!

Bravo!